Compare every LEDGER plan side by side in one dark, finance-first view.
This page expands on the main pricing view with a fuller feature matrix modeled after leading accounting comparison pages, adapted for LEDGER and kept fully aligned with the site’s dark design language.
Standard
₦18,000 /org/mo • 3 usersProfessional
₦36,000 /org/mo • 5 usersPremium
₦60,000 /org/mo • 10 usersElite
₦165,000 /org/mo • 10 usersUltimate
₦285,000 /org/mo • 15 usersCore accounting and organization setup
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Users included | 1 + accountant | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Invite accountant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chart of accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual journals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transaction locking | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activity log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sales
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manage customers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quotes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Invoices per year | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 100,000 | 100,000 |
| Recurring invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Credit notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Invoice customization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer portal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Payment reminders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online payments and payment links | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Progress invoicing | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales orders | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales approval | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Retainer invoicing | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-currency invoicing | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic exchange rates | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profit margin insights | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Retention payments | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Multi-transaction number series | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Multi-currency per customer | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
Purchase
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses and bills volume | 1,000 expenses | 5,000 expenses | 10,000 combined | 25,000 combined | 100,000 combined | 100,000 combined |
| Track mileage expenses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-forward receipts from inbox | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage vendors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Receipt autoscans per month | 50 | 200 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Recurring expenses | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring bills | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vendor credits | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Record payments made | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Purchase orders | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Purchase approval | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apply landed costs | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-currency transactions | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vendor portal | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Multi-currency per vendor | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
Banking
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Add multiple bank and card accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import bank statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bank reconciliation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transaction rules | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bank feeds via third-party provider | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-forward bank statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
For accountants
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invite accountant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chart of accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sub-accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulk update accounts | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Journal templates | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Base currency adjustments | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring journals | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account customization | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Budgeting | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Fixed asset management | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
Inventory
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manage items | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stock tracking | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set reorder points | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price lists | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reporting
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export and print reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scheduled reports | 5 | 5 | 50 | 200 | 200 | 200 |
| Custom reports | — No | 10 | 25 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Cashflow forecasting report | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Report builder | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Dashboard customization | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
Tax
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA103F and SA103S support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MTD for Income Tax | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VAT tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VAT returns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MTD VAT filing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Track CIS contractors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EC Sales List | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Final Accounts filing | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Corporation Tax filing | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Submit CIS returns to HMRC | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal finance control
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activity log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom user roles and access | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales approval | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Purchase approval | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet approval internal | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet approval customer | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Record locking | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Validation rules | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| User access control tag | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
Projects and timesheets
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manage projects | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project expenses and invoices | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project tasks | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet and billing | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet approval | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Retainer invoices for projects | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project budgeting | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project profitability | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customization and automation
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoice customization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email template customization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API call limit per day | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Custom views | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom fields | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Workflow rules | — No | — No | 10 | 200 | 200 | 200 |
| Related lists | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Web tabs | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Custom modules | — No | — No | — No | 10 | 10 | 25 |
| Custom buttons and links | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| Custom domain | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
Workflow rule executions
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Email alerts | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| In-app notifications | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field updates | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom functions | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webhooks | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
Reporting tags and custom fields
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| String fields | — No | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Numerical fields | — No | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Decimal fields | — No | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lookup fields | — No | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dropdown fields | — No | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Attachment fields | — No | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reporting tag options | — No | 2,000/tag | 2,000/tag | 2,000/tag | 5,000/tag | 5,000/tag |
| Visibility condition | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
| User access control tags | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
Document management
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Create folders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upload documents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Document autoscans | 50/mo | 200/mo | 200/mo | 1,000/mo | 1,000/mo | 1,000/mo |
| Attach files to transactions and contacts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-forward receipts and bills | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-forward bank statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Collaboration
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer portal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comments | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contextual chats | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Assign and track tasks | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vendor portal | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
Advanced inventory
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse management | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Barcode generation and scanning | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Composite items | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Track serial numbers | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Batch tracking | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Print shipping labels | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Track shipments | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Online sales channel connections | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Shopify store connections | — No | — No | — No | — No | Yes | Yes |
| Track bin locations | — No | — No | — No | — No | 2,000/warehouse | 5,000/warehouse |
Advanced analytics
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50+ pre-built data visualizations | — No | — No | — No | — No | — No | Yes |
| Track business KPIs | — No | — No | — No | — No | — No | Yes |
| Blend data from other sources | — No | — No | — No | — No | — No | Yes |
| Collaborative report creation | — No | — No | — No | — No | — No | Yes |
| Embed reports in apps and websites | — No | — No | — No | — No | — No | Yes |
| Analytics record capacity | — No | — No | — No | — No | — No | 3 million rows |
Integrations and connected apps
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zapier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dropbox and Google Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Evernote and OneDrive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Uber and Zendesk | — No | — No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Twilio | — No | — No | — No | Yes | Yes | Yes |
Payment gateways
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PayPal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Verifone and Braintree | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GoCardless and Square | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support
Key features and limits mapped across all plans.
| Feature | Free | Standard | Professional | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Email support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice support | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chat support | — No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Need help choosing the right rollout path?
Talk to sales for a guided recommendation based on your team size, entities, and reporting requirements.